温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 比利時 平手 意大利 | 意大利 | 0:1 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 奧林比亞高斯 半球 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 1:1 | 赢 |
11月1日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月1日 08:30 | 南會盃 | 競賽會 平手/半球 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 神戶勝利船(主) 一球 FC東京 | FC東京 | 0:2 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾(主) 半球/一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 芬蘭(主) 平手 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1:2 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐協聯 | 帕福斯 半球 比杜路古(主) | 比杜路古 | 1:4 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 保加利亞 半球 白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙(主) 半球/一球 克羅地亞 | 克羅地亞 | 2:1 | 输 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球 柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 林茨(主) 半球 布格勒斯特星隊 | 布格勒斯特星隊 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 02:00 | 阿甲 | 小阿根廷人(主) 半球 沙米恩圖 | 沙米恩圖 | 0:0 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
热门直播
足球推介